PRODUKTSUCHE
Rückrufservice
Senden Sie uns Ihre Telefonnummer -
wir rufen Sie zurück!
Produkt-CD Bestellung
Durch die Typenvielfalt mancher Produktgruppen ist es nicht möglich alle Datenblätter auf dieser Website zur Verfügung zu stellen. Fordern Sie bei Interesse doch unsere Produkt-CD an!
Anbieter von Frequenzumrichter/Servosteller gibt es jede Menge. Wir bieten auch welche an. Der Unterschied: Wir bieten high-end Geräte und top Know-How. Dadurch können wir Applikationen lösen, welche unser Mitbewerb gar nicht oder nur durch größeren Geräteaufwand (=Mehrkosten) lösen kann.
Z.B.: Durch die Kombination von Frequenzumrichter und Hydraulikaggregate lassen sich Applikationen lösen, welche ungeahnte Präzision und Wiederholbarkeit in Ihr System bringen! Dieses Know-How wollen wir auch durch unseren Firmennamen unterstreichen.
In der untenstehenden Liste können Sie sich einen Überblick über unsere Produkte verschaffen. Nähere Informationen erhalten Sie durch den Download der Datenblätter. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben: Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Wir sind gerne bereit weitere Auskünfte zu erteilen!
FU/Servo: 230 VAC Spannungsversorgung
Gehäuse | Motorleistung | Abmessungen | Synchronservo | Asynchronservo | Frequenzumrichter |
A | 0,37 -0,75 kW | 75x185x145 |
|
| |
B | 0,75-2,2 kW | 90x250x200 | - | - | |
D | 1,5-4,0 kW | 90x285x231 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
E | 5,5-7,5 kW | 130x352x250 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
G | 7,5-11 kW | 181x415x311 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
H | 11-15 kW | 300x445x321 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
R | 18,5-45 kW | 342x520x360 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
FU/Servo: 400 VAC Spannungsversorgung
Gehäuse | Motorleistung | Abmessungen | Synchronservo | Asynchronservo | Frequenzumrichter |
A | 0,37-1,5 kW | 75x185x145 |
|
| |
B | 0,37-4,0 kW | 90x250x200 | - | - | Luftgekühltes Einbaugerät |
D | 0,75-7,5 kW | 90x285x231 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
E | 4,0-15 kW | 130x352x250 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
G | 7,5-22 kW | 181x415x311 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
H | 11-37 kW | 300x445x321 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
R | 22-90 kW | 342x520x360 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
U | 75-160kW | 110x598x240 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
P | 200-250kW | 340x960x454 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
W | 200-400kW | 670x940x368 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
2xP | 450-500kW (370-460A) | 2x | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
3xP | 560-800kW | 3x | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
FU/Servo: 690 VAC Spannungsversorgung
Gehäuse | Motorleistung | Abmessungen | Synchronservo | Asynchronservo | Frequenzumrichter |
P | 160-315kW | 340x960x454 | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
2xP | 400-560kW (430-610A) | 2x | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |
3xP | 630-900kW | 3x | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät | Luftgekühltes Einbaugerät |




drucken
Seite weiterempfehlen |